Producción de corte CNC, accesorios importados, fabricados por fabricantes chinos, ISO, doble certificación CE, hormigonera
Descripción general Perfil de la empresa Productos principales Taller Exposición Parámetros del producto Nuestros clien
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
Productividad | 75m²/hora |
Altura de alimentación | 1370 mm |
Amplitud vibratoria | 2,0 mm |
Certificación | ISO9001:2000, CE |
Condición | Nuevo |
Color | Amarillo |
Paquete de transporte | Desnudo |
Especificación | 4 metros cúbicos |
Marca comercial | SDMIX |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8474310000 |
Capacidad de producción | 500 sistemas/año |
Descripción del Producto
Perfil de la empresa
Productos principales
Taller
Exhibición
Parametros del producto
Modelo | KTSB1000 | KTSB1250 | KTSB1500 | KTSA2000 | KTSA2500 | KTSA3000 | KTSA3500 | KTSA4000 | KTSA4500 |
| |
Volumen de carga (L) | 1500 | 1750 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5300 | 6000 | 6750 | 9000 | |
Volumen de descarga (L) | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 6000 | |
Máximo de agregado (mm) | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/120 | 80/120 | 80/150 | 80/150 | 150/180 | |
Peso(t) | 5.20 | 5.50 | 5.80 | 7.50 | 8.50 | 9.20 | 9.60 | 12.20 | 12.50 | 20,5 | |
Potencia del motor (kilovatios) | 18,5*2 | 22*2 | 30*2 | 37*2 | 45*2 | 55*2 | 55*2 | 75*2 | 75*2 | 55*4 | |
Dimensión (mm) | 2810*2000*1920 | 3020*2000*1920 | 3230*2000*1920 | 3460*2320*2140 | 3670*2320*2140 | 3880*2600*2200 | 4100*2600*2200 | 4670*2600*2200 | 4890*2600*2200 | 5600*3000*2500 | |
Tiempo(s) de mezcla | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
Nuestros clientes y nuestro equipo
Embalaje y envío
Preguntas más frecuentes
P: ¿Cuál es su ventaja?
R: Nuestras ventajas son las siguientes: 1. Con una estructura compacta y poca ocupación de espacio, es fácil de producir, transportar e instalar. 2, caja de cambios planetaria con volumen pequeño, bajo nivel de ruido y larga vida útil. 3, con sistema de lubricación automática y sistema de sellado de cuatro extremos de eje con núcleo de bomba independiente, para garantizar una presión equilibrada y un buen rendimiento de sellado. 4, equipado con interruptor de seguridad e interruptor de parada de emergencia para garantizar el alto coeficiente de seguridad de la máquina. 5, adoptando tecnología e innovación más avanzadas, diseñamos y desarrollamos un nuevo tipo de sistema de sellado de extremo de eje con un sellado más confiable y un efecto de sellado más confiable y una vida útil dos veces más larga que la de los normales. Mejora la eficiencia de mezcla en más de 25% y ahorrar energía en más del 10%
P: ¿Cuánto tiempo puedo recibir la respuesta si tengo preguntas?
R: Nuestros gerentes de ventas le responderán dentro de las 4 horas.
Productos relacionados
-
El ganador Winvall motorizó la manija manual eléctrica de las válvulas de control de flujo de agua actuada
-
Piezas de automóvil de buena calidad, cuerpo del acelerador eléctrico de 54mm Tb10043 93397800 para Chevrolet Corsa
-
0501328597 K023088 0501331233 Control de caja de cambios para caja de cambios Zf
-
La válvula de control hidráulica seccional se adapta a bombas de desplazamiento fijo y palancas de mando hidráulicas