Tipo oblea de 4 pulgadas control de la manija de la válvula de mariposa del anillo de Seat de la válvula de mariposa
Válvula de mariposa tipo wafer de 4 pulgadas Anillo de asiento Válvula de mariposa Control de manija Presión y temperatu
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
Presión de trabajo | Baja presión (Pn<1.6mpa) |
Temperatura de trabajo | -15 |
Material de la superficie del sello | Sellado suave |
Cuerpo de la válvula | Fundición |
Estándar | Pn10/16, Cl150, ÉL 5K/10K |
Solicitud | Uso Industrial, Agua Uso Industrial |
Tipo | Oblea |
Asiento | EPDM/NBR/Vitón/PTFE |
Operador | Palanca/engranaje/eje desnudo/eléctrico/engranaje helicoidal |
Muestra | Disponible |
Revestimiento | Recubierto de epoxi |
Cuerpo | Hierro fundido/hierro dúctil/acero al carbonoacero inoxidable |
Provenir | Acero al carbono/Ss410/Ss416 |
Desct | Hierro dúctil/SS304/SS316 |
nombre del producto | Válvula de mariposa tipo oblea |
Estándar o no estándar | Estándar |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | Dn50-2000; 2"-80" |
Marca comercial | Como |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8481804090 |
Capacidad de producción | 1000000 |
Descripción del Producto
Tipo oblea de 4 pulgadas control de la manija de la válvula de mariposa del anillo de Seat de la válvula de mariposa
Presión y temperatura
Presión laboral | PN10, PN16, CL150, JIS 5K/10K |
Presión de prueba | Carcasa: 1,5 veces la presión nominal Asiento: 1,1 veces la presión nominal |
Temperatura de trabajo | -10 °C a 80 °C (NBR) -10 °C a 120 °C (EPDM) |
Medios adecuados | agua, petróleo y gas |
Detalle del producto
Partes | Material |
Cuerpo | Hierro fundido, Hierro dúctil, Acero al carbono, Acero inoxidable. |
Asiento | EPDM, NBR, VITON, PTFE |
Desct | Fundición dúctil al níquel, Bronce AI, Acero inoxidable, Acero al carbono, Nylon |
Provenir | Acero al carbono, Acero inoxidable |
Cojinete | PTFE |
anillo "O" | PTFE |
Alfiler | Acero inoxidable |
Llave | Acero inoxidable |
Estándar
Estándar de diseño | EN 593, MSS SP67, API 609, BS5155 |
Inspección y prueba | API 598, ISO 5208, EN 12266 |
Estándar final | ANSI: B16.1 CL 125LB; B16.5CL 150LB; B16.47 150 libras. COMO:2129 Tabla D y E BS 10 Tabla D y E DE:2501: PN6, PN10 y PN16 EN:1092: PN6, PN10 y PN16 ISO 2531:PN6, PN10 y PN16 ISO 7005:PN6, PN10 y PN16 KANSAS:B 1511 / JIS B 2210 5K y 10K MSS: SP44CL. 150LB AWWAC207 SAB:1123 Mesa 1000/3 y Mesa 1600/3 |
Cara a cara | ISO 5752, EN 558, MSS SP67, API 609 y DIN3202 |
Brida superior | ISO 5211 |
Categoría de válvula de mariposa
Certificado de calificación
Proceso de producción
Equipo de producción
Si desea obtener más información, póngase en contacto con nosotros.
COMO VÁLVULA (TIANJIN) CO., LTD
Yang Lee, representante de ventas Web: likevalve.en.made-in-china.com Dirección: H12, Tengfei Base, Xiaozhan Ind. Zone, Jinnan Dist., Tianjin, China
Productos relacionados
-
Caja de apoyabrazos de contenedor Central de coche Universal Auto Car
-
Tipo oblea de 4 pulgadas control de la manija de la válvula de mariposa del anillo de Seat de la válvula de mariposa
-
El cargador frontal experimenta un control inigualable con un sistema hidráulico avanzado
-
Accesorios de coche de forja personalizados de acero aleado